Ranking ATP mes de octubre

Este lunes 5 se publico el ranking ATP del mes de octubre, la mejor raqueta argentina: Leo Mayer que se mantiene en el puesto 36.
1 1 Novak Djokovic Serbia 15,645
2 2 Roger Federer Switzerland 9,420
3 3 Andy Murray Great Britain 8,640
4 4 Stanislas Wawrinka Switzerland 6,005
5 5 Tomas Berdych Czech Republic 4,900
6 6 Kei Nishikori Japan 4,540
7 8 David Ferrer Spain 3,945
8 7 Rafael Nadal Spain 3,770
9 9 Milos Raonic Canada 2,740
10 10 Gilles Simon France 2,530
11 11 Richard Gasquet France 2,445
12 12 Kevin Anderson South Africa 2,430
13 13 John Isner USA 2,280
14 14 Marin Cilic Croatia 2,270
15 17 Feliciano Lopez Spain 2,040
16 16 Jo-Wilfried Tsonga France 1,990
17 15 David Goffin Belgium 1,970
18 18 Ivo Karlovic Croatia 1,620
19 20 Dominic Thiem Austria 1,600
20 21 Bernard Tomic Australia 1,575
21 19 Grigor Dimitrov Bulgaria 1,555
22 22 Roberto Bautista Agut Spain 1,510
23 23 Gael Monfils France 1,500
24 24 Viktor Troicki Serbia 1,494
25 25 Andreas Seppi Italy 1,440
26 29 Guillermo Garcia-Lopez Spain 1,430
27 26 Jeremy Chardy France 1,365
28 28 Fabio Fognini Italy 1,300
29 30 Tommy Robredo Spain 1,255
30 27 Jack Sock USA 1,210
31 31 Thomaz Bellucci Brazil 1,205
32 32 Benoit Paire France 1,187
33 33 Philipp Kohlschreiber Germany 1,185
34 41 Nick Kyrgios Australia 1,125
35 35 Alexandr Dolgopolov Ukraine 1,125
36 36 Leonardo Mayer Argentina 1,115
37 37 Pablo Cuevas Uruguay 1,100
38 38 Borna Coric Croatia 1,076
39 39 Adrian Mannarino France 1,050
40 40 Jiri Vesely Czech Republic 1,042
41 42 Fernando Verdasco Spain 1,020
42 34 Martin Klizan Slovakia 1,015
43 43 Gilles Muller Luxembourg 1,005
44 44 Vasek Pospisil Canada 995
45 47 Joao Sousa Portugal 951
46 48 Mikhail Kukushkin Kazakhstan 947
47 49 Juan Monaco Argentina 920
48 45 Steve Johnson USA 915
49 51 Marcos Baghdatis Cyprus 907
50 46 Sam Querrey USA 900
51 50 Donald Young USA 861
52 52 Pablo Andujar Spain 860
53 53 Sam Groth Australia 843
54 55 Aljaz Bedene Slovenia 837
55 58 Hyeon Chung Korea 830
56 54 Teymuraz Gabashvili Russia 822
57 67 Federico Delbonis Argentina 811
58 57 Sergiy Stakhovsky Ukraine 810
59 62 Simone Bolelli Italy 790
60 59 Robin Haase Netherlands 790
61 68 Jerzy Janowicz Poland 785
62 61 Pablo Carreno Busta Spain 780
63 63 Nicolas Mahut France 767
64 64 Andreas Haider-Maurer Austria 760
65 65 Santiago Giraldo Colombia 745
66 56 Steve Darcis Belgium 737
67 73 Denis Kudla United States 723
68 66 Victor Estrella Burgos Dominican Republic 717
69 69 Lucas Pouille France 715
70 60 Denis Istomin Uzbekistan 706
71 70 Albert Ramos Spain 703
72 77 Diego Schwartzman Argentina 695
73 71 Thanasi Kokkinakis Australia 687
74 72 Richard Berankis Lithuania 685
75 76 Nicolas Almagro Spain 668
76 75 John Millman Australia 656
77 94 Guido Pella Argentina 637
78 78 Alexander Zverev Germany 633
79 80 Lukas Rosol Czech Republic 632
80 85 Dusan Lajovic Serbia 613
81 79 Marcel Granollers Spain 612
82 89 Marco Cecchinato Italy 610
83 86 Paolo Lorenzi Italy 608
84 83 Malek Jaziri Tunisia 605
85 84 Ruben Bemelmans Belgium 592
86 90 Daniel Gimeno-Traver Spain 590
87 98 Filip Krajinovic Serbia 589
88 87 Daniel Munoz-de la nava Spain 589
89 88 Damir Dzumhur Bosnia 586
90 74 Benjamin Becker Germany 585
91 82 Marsel Ilhan Turkey 582
92 91 Mikhail Youzhny Russia 581
93 95 Nikoloz Basilashvili Georgia 581
94 92 Andrey Kuznetsov Russia 579
95 81 Ernests Gulbis Latvia 575
96 96 Paul-Henri Mathieu France 573
97 93 Rajeev Ram USA 559
98 112 Tim Smyczek USA 546
99 97 James Duckworth Australia 544
100 99 Yen-Hsun Lu Chinese Taipei 539
Foto Matías Mojzeszowicz