Oct 06, 2021 droptenis14 Uncategorized 0
N° | Nombre de la jugadora | Nacionalidad | Ranking |
WC1 | NADIA PODOROSKA | ARG | 36 |
1 | MAYAR SHERIF | EGY | 72 |
2 | IRINA BARA | ROU | 114 |
3 | BEATRIZ HADDAD MAIA | BRA | 115 |
4 | RENATA ZARAZUA | MEX | 118 |
5 | ANNA BONDAR | HUN | 135 |
6 | PANNA UDVARDY | HUN | 143 |
7 | EKATERINE GORGODZE | GEO | 162 |
8 | LEONIE KUNG | SUI | 172 |
9 | JULIA GRABHER | AUT | 195 |
10 | DIANE PARRY | FRA | 202 |
11 | YLENA IN-ALBON | SUI | 206 |
12 | JANA FETT | CRO | 207 |
13 | FEDERICA DI SARRA | ITA | 209 |
14 | DESPINA PAPAMICHAIL | GRE | 210 |
15 | SEONE MENDEZ | AUS | 211 |
16 | SUSAN BANDECCHI | SUI | 214 |
17 | TEREZA MRDEZA | CRO | 221 |
18 | INDY DE VROOME | NED | 227 |
19 | VERONICA CEPEDE ROYG | PAR | 233 |
20 | GABRIELA LEE | ROU | 235 |
WC2 | SOLANA SIERRA | ARG | 1185 |
WC3 | |||
WC4 | |||
WC5 |
May 09, 2022 0
Mar 23, 2022 0
Feb 14, 2022 0
Feb 06, 2022 0
May 20, 2022 0
May 19, 2022 0
May 16, 2022 0
May 16, 2022 0